<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Casa em Casa</title>
	<link>http://www.casaemcasa.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 17:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Cuidados ao comprar um imóvel usado em condomínio</title>
		<description><![CDATA[O sonho da casa própria está se tornando realidade para uma boa parte das famílias brasileiras. Antigamente, além do preço, as poucas opções de formas de pagamento inviabilizavam a compra e deixavam a aquisição do imóvel próprio cada vez mais...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/cuidados-ao-comprar-um-imovel-usado-em-condominio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nova tecnologia mostra como ficar&#225; a sua casa</title>
		<description><![CDATA[A divulgação dos empreendimentos imobiliários na planta estão cada vez mais criativos e “reais”. Isso porque a tecnologia tem se tornado aliada do mercado imobiliário, acompanhando o bom momento do setor. A tendência faz com que o comprador consiga visualizar...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/nova-tecnologia-mostra-como-ficar-a-sua-casa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investimento em imóveis tem retorno de 4,3% no 2º trimestre</title>
		<description><![CDATA[O Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial (IGMI-C), que mede o retorno do capital e renda em imóveis comerciais, desacelerou para 4,3% no segundo trimestre do ano, após registrar 5% nos três meses anteriores, segundo informou nesta sexta-feira a Fundação...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/investimento-em-imoveis-tem-retorno-de-43-no-2%c2%ba-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como escolher uma boa cama para o quarto e para o sono</title>
		<description><![CDATA[Passamos 1/3 de nossas vidas dormindo, então, por que não aproveitar bastante esse momento? Para garantir um sono reparador, o quarto precisa ser tranquilo e agradável, mas não é só isso: a cama também é decisiva para atender esse requisito....]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/como-escolher-uma-boa-cama-para-o-quarto-e-para-o-sono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caixa prevê crescimento de 25% no crédito imobiliário em 2011</title>
		<description><![CDATA[O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse na última sexta-feira (13/05) que prevê um crescimento de 25% no crédito imobiliário concedido pelo banco em relação ao ano passado. Em 2010, foram R$ 77,8 bilhões, o melhor ano da...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/caixa-preve-crescimento-de-25-no-credito-imobiliario-em-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prefeitura do Rio vai sortear 1.375 moradias ainda este mês</title>
		<description><![CDATA[A Secretaria municipal de Habitação vai sortear as primeiras unidades para famílias com rendimento mensal de até R$ 1.395 inscritas no programa &#8220;Minha casa, minha vida&#8221; no Rio. Somente este mês, serão 1.375 moradias localizadas em três condomínios de Santa...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/prefeitura-do-rio-vai-sortear-1-375-moradias-ainda-este-mes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RJ e SP, os dez valores para locação mais altos do mundo</title>
		<description><![CDATA[Provando que o aquecimento imobiliário segue forte no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo figuram entre as dez mais caras do mundo, para locação de escritórios. Segundo pesquisa global da Colliers International, a cidade maravilhosa...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/rj-e-sp-os-dez-valores-para-locacao-mais-altos-do-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inverno quente</title>
		<description><![CDATA[Com a aproximação dos dias mais frios do ano, é hora de pensar em mudanças para deixar os ambientes da casa mais aconchegantes. Acessórios como mantas, tecidos de inverno para cortinas, tapetes felpudos e xales, a substituição dos revestimentos de...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/inverno-quente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vendas de materiais de construção crescem 11,5% em fevereiro</title>
		<description><![CDATA[As vendas de materiais de construção registraram aumento de 11,46% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat. Já em relação ao mês imediatamente anterior,...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/vendas-de-materiais-de-construcao-crescem-115-em-fevereiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intenção de comprar imóvel até R$ 250 mil é alta</title>
		<description><![CDATA[As pessoas interessadas em comprar imóveis estão otimistas e com forte intenção de fechar negócio nos próximos meses. Estudo elaborado pela Lopes Inteligência de Mercado detectou que 61% dos entrevistados que buscaram imóveis até R$ 250 mil em fevereiro, têm alta...]]></description>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/intencao-de-comprar-imovel-ate-r-250-mil-e-alta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

