<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa em Casa</title>
	<atom:link href="http://www.casaemcasa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casaemcasa.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 17:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cuidados ao comprar um imóvel usado em condomínio</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/cuidados-ao-comprar-um-imovel-usado-em-condominio/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/cuidados-ao-comprar-um-imovel-usado-em-condominio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[O sonho da casa própria está se tornando realidade para uma boa parte das famílias brasileiras. Antigamente, além do preço, as poucas opções de formas de pagamento inviabilizavam a compra e deixavam a aquisição do imóvel próprio cada vez mais...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sonho da casa própria está se tornando realidade para uma boa parte das famílias brasileiras. Antigamente, além do preço, as poucas opções de formas de pagamento inviabilizavam a compra e deixavam a aquisição do imóvel próprio cada vez mais distante.</p>
<p>&#8220;Hoje existem muito mais facilidades. Os bancos oferecem várias modalidades de créditos e financiamentos para a compra de imóveis&#8221;, ressalta Bárbara Silva Freitas, responsável pela área financeira e administrativa da Primar Administradora de Bens.</p>
<p>Mesmo com os preços mais altos, o movimento no mercado imobiliário não pára de crescer. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) prevê que este ano o número de unidades financiadas aumente 28%, comparado a 2010. &#8220;O mercado está aquecido e tanto os novos empreendimentos como os imóveis usados estão sendo vendidos. Mesmo com tantas facilidades, os consumidores devem ficar atentos na hora de fechar negócio&#8221;, afirma.</p>
<p>Para quem pretende se casar, sair do aluguel ou mudar de casa, a especialista recomenda pesquisar e analisar qual é a melhor opção: se é um imóvel novo ou usado.</p>
<p>&#8220;Dependendo do tamanho da família, uma construção nova pode sair mais caro do que um empreendimento usado. Além disso, se a opção for para casas com quintal amplo é mais fácil encontrar opções usadas do que novas, já que atualmente as construções estão mais compactas e os terrenos menores&#8221;, observa.</p>
<p><a href="http://www.sindiconet.com.br/8113/Informese/Mercado/Mercado-aquecido" target="_blank">Continue lendo&#8230;</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.sindiconet.com.br/8113/Informese/Mercado/Mercado-aquecido">Infomoney</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/cuidados-ao-comprar-um-imovel-usado-em-condominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova tecnologia mostra como ficar&#225; a sua casa</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/nova-tecnologia-mostra-como-ficar-a-sua-casa/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/nova-tecnologia-mostra-como-ficar-a-sua-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[A divulgação dos empreendimentos imobiliários na planta estão cada vez mais criativos e “reais”. Isso porque a tecnologia tem se tornado aliada do mercado imobiliário, acompanhando o bom momento do setor. A tendência faz com que o comprador consiga visualizar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A divulgação dos empreendimentos imobiliários na planta estão cada vez mais criativos e “reais”. Isso porque a tecnologia tem se tornado aliada do mercado imobiliário, acompanhando o bom momento do setor. A tendência faz com que o comprador consiga visualizar como será a casa nova antes de ela ficar pronta.</p>
<p>Os famosos books — livros que reproduzem como será o novo condomínio — estão ainda mais sofisticados. Eles retratam a realidade, além dos apartamentos e escritórios decorados e maquetes virtuais em 3D, entre outros.</p>
<p>Segundo o sócio diretor da Percepttiva, agência de publicidade especializada em marketing imobiliário, Rafael Duarte, atualmente é possível representar em até 95% como será o empreendimento quando estiver pronto.</p>
<p>“São imagens, maquetes e filmes em 3D, aliados ao material impresso que produzimos (books), que contribuem para a percepção clara do que o comprador vai receber, além da unidade decorada no estande de vendas”, diz.</p>
<p><a href="http://odia.terra.com.br/portal/imoveis/html/2011/8/nova_tecnologia_mostra_como_ficara_a_sua_casa_181479.html" target="_blank">Continue lendo&#8230;</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://odia.terra.com.br/portal/imoveis/html/2011/8/nova_tecnologia_mostra_como_ficara_a_sua_casa_181479.html">O Dia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/nova-tecnologia-mostra-como-ficar-a-sua-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em imóveis tem retorno de 4,3% no 2º trimestre</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/investimento-em-imoveis-tem-retorno-de-43-no-2%c2%ba-trimestre/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/investimento-em-imoveis-tem-retorno-de-43-no-2%c2%ba-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[O Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial (IGMI-C), que mede o retorno do capital e renda em imóveis comerciais, desacelerou para 4,3% no segundo trimestre do ano, após registrar 5% nos três meses anteriores, segundo informou nesta sexta-feira a Fundação...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial (IGMI-C), que mede o retorno do capital e renda em imóveis comerciais, desacelerou para 4,3% no segundo trimestre do ano, após registrar 5% nos três meses anteriores, segundo informou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em relação ao mesmo período do ano passado houve avanço de 21,2%.<br />
O índice é formado pelos indicadores de retorno da renda e do capital que avançaram 2,8% e 1,4%, respectivamente, em relação ao trimestre anterior. Já na comparação anual, as variações foram de 13,7% da renda, e 7,7% do capital. Foram pesquisados 224 imóveis para o estudo, ante 212 no primeiro trimestre. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.secovirio.com.br/">Secovi Rio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/investimento-em-imoveis-tem-retorno-de-43-no-2%c2%ba-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escolher uma boa cama para o quarto e para o sono</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/como-escolher-uma-boa-cama-para-o-quarto-e-para-o-sono/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/como-escolher-uma-boa-cama-para-o-quarto-e-para-o-sono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Passamos 1/3 de nossas vidas dormindo, então, por que não aproveitar bastante esse momento? Para garantir um sono reparador, o quarto precisa ser tranquilo e agradável, mas não é só isso: a cama também é decisiva para atender esse requisito....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passamos 1/3 de nossas vidas dormindo, então, por que não aproveitar bastante esse momento? Para garantir um sono reparador, o quarto precisa ser tranquilo e agradável, mas não é só isso: a cama também é decisiva para atender esse requisito.</p>
<p>De acordo com Glauciene Duarte, designer e coordenadora de produtos da Lider Interiores, uma cama bonita, que componha a ambientação e em tamanho que atenda o biotipo de seu usuário, é fundamental para uma boa noite de sono. “Atualmente, estamos sempre muito atarefados e estressados. Devemos buscar no quarto e, especialmente na cama, um refúgio. Deve ser um lugar reservado, que combine com a identidade do usuário e recomponha o esforço diário”, recomenda.</p>
<p><strong>Espaço disponível</strong><br />
O espaço disponível no quarto deve ser levado em consideração ao escolher uma cama. A abertura das portas e gavetas dos móveis é importante para decidir o local da cama, como também, o corredor para circulação que, segundo Glauciene, deve ser em torno de 60 a 70 cm.<br />
Para quem tem pouco espaço e quer manter o conforto, é recomendado usar painéis e box, tanto casal, quanto solteiro. “Dispostos até no canto do quarto, de forma a facilitar a circulação, cria uma ambientação despojada que permite o aproveitamento do espaço com gavetas sob a cama”, completa.<br />
Os tamanhos de cama disponíveis no mercado variam de 078&#215;188 cm a 193&#215;203 cm. Para os casais, a maior medida é 193&#215;203 cm e, para os solteiros, é 128&#215;188 cm. O que diferencia uma cama casal Queen de uma King é a dimensão do colchão. A primeira é de 158&#215;198 cm e a segunda de 193&#215;203 cm.</p>
<p><strong>Tipo de colchão</strong><br />
Para cada tipo de cama, há um colchão. Glauciene destaca que, para os painéis, o ideal são os box com altura padrão. “As cama altas, tanto tradicionais quanto modernas, podem abusar da altura dos colchões, desde que não fiquem desconfortáveis”. De acordo com a designer, as camas de cabeceiras baixas devem se limitar um pouco. “Se ficarem muito altas, perdem sua principal característica”, atenta. E para quem deseja uma ambientação com temas orientais, a recomendação é optar por colchões ou futom com extrados mais baixos.</p>
<p>Fonte: <a href="http://r7.imovelweb.com.br/noticias/11224/casa-e-companhia/Como-escolher-uma-boa-cama-para-o-quarto-e-para-o-.aspx">R7 Imovel Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/08/09/como-escolher-uma-boa-cama-para-o-quarto-e-para-o-sono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa prevê crescimento de 25% no crédito imobiliário em 2011</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/caixa-preve-crescimento-de-25-no-credito-imobiliario-em-2011/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/caixa-preve-crescimento-de-25-no-credito-imobiliario-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse na última sexta-feira (13/05) que prevê um crescimento de 25% no crédito imobiliário concedido pelo banco em relação ao ano passado. Em 2010, foram R$ 77,8 bilhões, o melhor ano da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse na última sexta-feira (13/05) que prevê um crescimento de 25% no crédito imobiliário concedido pelo banco em relação ao ano passado. Em 2010, foram R$ 77,8 bilhões, o melhor ano da história do banco para o setor. A previsão, segundo Hereda, está bem acima das expectativas internas da Caixa para o ano, que seriam em torno de R$ 82 bilhões (o que representaria alta de 5,4% sobre o ano passado).</p>
<p>“Vamos ter um crescimento esse ano de 25% em relação ao ano passado, é a minha expectativa, embora internamente as nossas metas estejam em torno de R$ 81, R$ 82 bilhões”, afirmou o presidente após participar da abertura do 7º Feirão da Caixa.</p>
<p>Para Hereda, a preocupação do governo com a inflação e a preocupação do Banco Central com a expansão do crédito não se aplica ao mercado de habitação. Segundo o executivo, as ações recentes do governo têm o objetivo de frear o consumo para conter a inflação, e não o crédito de longo prazo.</p>
<p>“Eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, o crédito de curto prazo do habitacional. As condições que a gente vive hoje em relação ao ano passado são muito semelhantes às do ano passado”, afirmou. “Eu posso assegurar que o crescimento continua”.</p>
<p>De acordo com o executivo, a Caixa já concedeu até a semana passada o mesmo volume de crédito liberado no mesmo período do ano passado. O resultado é inesperado, na avaliação dele, já que este ano ainda não foram realizadas contratações de financiamento do programa “Minha Casa, Minha Vida” na faixa de zero a três salários mínimos, porque as regras para esse nicho na etapa 2 do programa ainda estão sendo fechadas pelo governo.</p>
<p>“No ano passado nesse mesmo período, tínhamos uma parcela significativa de contratação de zero a três salários mínimos no ‘Minha Casa’, e este ano só vamos começar no segundo semestre. Por isso eu acredito que se compararmos só o financiamento na faixa de três a dez salários mínimos, estamos crescendo algo de 14% no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo)”, diz.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/caixa-preve-crescimento-de-25-no-credito-imobiliario-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura do Rio vai sortear 1.375 moradias ainda este mês</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/prefeitura-do-rio-vai-sortear-1-375-moradias-ainda-este-mes/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/prefeitura-do-rio-vai-sortear-1-375-moradias-ainda-este-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria municipal de Habitação vai sortear as primeiras unidades para famílias com rendimento mensal de até R$ 1.395 inscritas no programa &#8220;Minha casa, minha vida&#8221; no Rio. Somente este mês, serão 1.375 moradias localizadas em três condomínios de Santa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria municipal de Habitação vai sortear as primeiras unidades para famílias com rendimento mensal de até R$ 1.395 inscritas no programa &#8220;Minha casa, minha vida&#8221; no Rio. Somente este mês, serão 1.375 moradias localizadas em três condomínios de Santa Cruz e Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Até o fim do ano, a secretaria estima entregar 12 mil imóveis populares: metade irá para os moradores de áreas de risco e provenientes de assentamentos; o restante será sorteado.</p>
<p>Os inscritos na prefeitura do Rio, portanto, devem ficar atentos nos próximos dias. Os sorteios serão divulgados no Diário Oficial (DO). A prefeitura entrará em contato com os contemplados após os resultados.</p>
<p><strong>Novidades à vista</strong><br />
O projeto de conversão aprovado na última terça pelo Senado Federal e que determina as regras da segunda fase do &#8220;Minha casa, minha vida&#8221; trouxe novidades para as mães de famílias com renda mensal de até R$ 1.395.</p>
<p>Na primeira fase do programa, se a mulher fosse casada e o marido não pudesse comparecer à assinatura do contrato, a mesma perdia o direito ao imóvel. Se o projeto for sancionado pela presidente Dilma Rousseff sem modificações, as mulheres casadas não irão mais precisar da presença de seus maridos para firmar a aquisição da moradia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://extra.globo.com/" target="_blank">Extra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/prefeitura-do-rio-vai-sortear-1-375-moradias-ainda-este-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ e SP, os dez valores para locação mais altos do mundo</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/rj-e-sp-os-dez-valores-para-locacao-mais-altos-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/rj-e-sp-os-dez-valores-para-locacao-mais-altos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Provando que o aquecimento imobiliário segue forte no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo figuram entre as dez mais caras do mundo, para locação de escritórios. Segundo pesquisa global da Colliers International, a cidade maravilhosa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provando que o aquecimento imobiliário segue forte no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo figuram entre as dez mais caras do mundo, para locação de escritórios.</p>
<p>Segundo pesquisa global da Colliers International, a cidade maravilhosa ocupa a quinta colocação (US$ 84,98 m² / mês), enquanto São Paulo está na sétima posição (US$ 70,62 m² / mês). Esses valores fazem com que ambas apareçam na pesquisa à frente de localidades como Estocolmo, Nova Iorque, Sydney e Milão.</p>
<p>Quando o assunto é a vacância, as cidades nacionais apresentam taxas entre as mais baixas. O Rio de Janeiro ocupa a segunda colocação, com 1,6%, atrás apenas de Regina, no Canadá, com 1,3%. Já São Paulo está na quarta posição, com taxa de vacância de 2,6%, logo abaixo de Geneve, na Suíça, com 2,5%.</p>
<p>A pesquisa da Colliers International também aponta as cidades que mais disponibilizarão metros quadrados de escritórios. Neste quesito, apenas São Paulo figura na relação, na oitava posição, à frente de Dubai, cidade famosa por suas grandes e luxuosas construções. A pesquisa da Colliers tem como referência o segundo semestre de 2010.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.r7.com/" target="_blank">R7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/rj-e-sp-os-dez-valores-para-locacao-mais-altos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverno quente</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/inverno-quente/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/inverno-quente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Com a aproximação dos dias mais frios do ano, é hora de pensar em mudanças para deixar os ambientes da casa mais aconchegantes. Acessórios como mantas, tecidos de inverno para cortinas, tapetes felpudos e xales, a substituição dos revestimentos de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a aproximação dos dias mais frios do ano, é hora de pensar em mudanças para deixar os ambientes da casa mais aconchegantes. Acessórios como mantas, tecidos de inverno para cortinas, tapetes felpudos e xales, a substituição dos revestimentos de almofadas e de sofás e ainda aquecedores, lareiras e velas são sugestões para esquentar os cômodos.</p>
<p>A decoradora Bia Barreto recomenda retirar do guarda-roupa peças mais pesadas, como mantas, cobertores e capas de almofada, e mandá-las para a lavanderia. &#8220;Evite colocar tecidos ao sol para não desbotarem&#8221;, diz.</p>
<p>&#8220;O mesmo xale que decorou o sofá no inverno passado pode ser transpassado no varão da cortina e dar a sensação de conforto ao &#8216;living&#8217;.&#8221; </p>
<p>Para deixar o inverno lá fora, vale revestir as paredes de tecido ou fazer uma reforma, como fechar a varanda. No caso de um apartamento, porém, isso nem sempre é permitido pelo condomínio.</p>
<p>Pisos frios podem receber aquecimento próprio, mas têm de ser removidos para a instalação do sistema. </p>
<p>Uma lareira nem sempre requer obra de alvenaria. Há modelos que são montados e também os portáteis; os elétricos têm temperatura regulável. Outra opção é a chamada lareira ecológica, abastecida com um fluido combustível. Ela dispensa ponto de eletricidade e dutos.</p>
<p>A lareira a gás não produz cheiro, mas fique atento a vazamentos: certifique-se de que há uma válvula de segurança que bloqueia a saída de gás quando o fogo apaga.</p>
<p>A arquiteta Flávia Soares, 40, conta que é necessário que a chaminé de uma lareira a lenha ultrapasse 70 cm do telhado, para a fumaça não retornar ao ambiente.</p>
<p>Os preços das lareiras variam muito &#8220;de R$ 500 de um kit a gás, sem serviço de alvenaria, a R$ 20 mil de uma peça elétrica desenhada para o ambiente&#8221;. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.uol.com.br/" target="_blank">Uol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/05/20/inverno-quente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de materiais de construção crescem 11,5% em fevereiro</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/vendas-de-materiais-de-construcao-crescem-115-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/vendas-de-materiais-de-construcao-crescem-115-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[As vendas de materiais de construção registraram aumento de 11,46% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat. Já em relação ao mês imediatamente anterior,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas de materiais de construção registraram aumento de 11,46% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor no país, Abramat.</p>
<p>Já em relação ao mês imediatamente anterior, houve expansão de 5,52% na comercialização dos insumos, após leve queda apurada em janeiro ante dezembro.</p>
<p>— Em janeiro, as compras se reduziram em função da queda típica do consumo no período —, afirma o presidente da Abramat, Melvyn Fox, em nota — A tendência de crescimento deve acentuar-se nos próximos meses.</p>
<p>No mês passado, as vendas de materiais de acabamento superaram aquelas de itens básicos, com crescimentos de, respectivamente, 19,29% e 2,98% sobre o ano anterior.</p>
<p>— É provável que o comportamento se equilibre entre os materiais de base e acabamento nos próximos meses. Esse crescimento maior da indústria de acabamento está associado ao avanço das obras iniciadas na fase de elevado crescimento do setor, antes da crise —, assinala Fox.</p>
<p>No bimestre, o varejo de materiais de construção acumula alta de 6,35% sobre os dois primeiros meses de 2010, segundo a Abramat. A entidade estima para o fechado deste ano crescimento de 9% no faturamento do setor.</p>
<p>— O desempenho continua alinhado com o crescimento da construção civil, sustentado pelas medidas de incentivo ao setor como ampliação do prazo de desoneração do IPI (Imposto sobre produtos Industrializados), avanços das obras dos programas habitacionais e de infraestrutura, expansão do crédito imobiliário e aumento da renda média das famílias —, afirma Fox.</p>
<p>A entidade informou ainda que, em fevereiro, o número de empregos gerados na indústria de materiais aumentou 9,32% na relação anual</p>
<p>Fonte: <a href="http://extra.globo.com/" target="_blank">Extra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/vendas-de-materiais-de-construcao-crescem-115-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intenção de comprar imóvel até R$ 250 mil é alta</title>
		<link>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/intencao-de-comprar-imovel-ate-r-250-mil-e-alta/</link>
		<comments>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/intencao-de-comprar-imovel-ate-r-250-mil-e-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemcasa.com.br/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas interessadas em comprar imóveis estão otimistas e com forte intenção de fechar negócio nos próximos meses. Estudo elaborado pela Lopes Inteligência de Mercado detectou que 61% dos entrevistados que buscaram imóveis até R$ 250 mil em fevereiro, têm alta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As pessoas interessadas em comprar imóveis estão otimistas e com forte intenção de fechar negócio nos próximos meses. Estudo elaborado pela Lopes Inteligência de Mercado detectou que 61% dos entrevistados que buscaram imóveis até R$ 250 mil em fevereiro, têm alta intenção de compra. No mês anterior esse índice era de 43%.<br />
 <br />
Segundo a pesquisa, o Índice de Confiança do Comprador de Imóvel (ICCI) apresentou alta frente ao já positivo resultado de janeiro, subindo 1,9%. Mantendo as expectativas de boa atividade no setor, o Índice de Expectativas, que revela a intenção de compra de imóveis nos próximos seis meses, teve crescimento de 4%, de 137,5 pontos em janeiro para 142,9 pontos em fevereiro.<br />
 <br />
As maiores altas registradas no Índice de Expectativas estão no segmento econômico que tem maior demanda e concentra a maioria dos lançamentos no mercado. “Esta significativa demanda deverá continuar, pois 56% dos entrevistados afirmam que suas intenções de compra de imóvel serão maiores e 39%, iguais nos próximos 6 meses,”  avalia a gerente da Lopes Inteligência de Mercado, Cristiane Crisci.</p>
<p>Fonte: <a href="http://r7.imovelweb.com.br/web/editorial/R7Noticia.aspx?nodeid=5350" target="_blank">R7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casaemcasa.com.br/2011/03/25/intencao-de-comprar-imovel-ate-r-250-mil-e-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

